Kondisi Objektif Sekolah
1. Identitas Sekolah
| Nama Sekolah | : SMA Muhammadiyah-7 |
| Alamat | : Jl. Merdeka No.16 |
| Kelurahan | : Serbalawan |
| Kecamatan | : Dolok Batu Nanggar |
| Kebupaten | : Simalungun |
| Propinsi | : Sumatra Utara |
| Propinsi | : Sumatra Utara |
| NSS | : 304070416018 |
| NDS | : G. 05174001 |
| NIS | : 300180 |
| NPS | : 10 20 26 77 |
2. Identitas Kepala Sekolah
| Nama | : Ir.JIRAN,S.Pd |
| Tempat Lahir | : Serbalawan |
| Tanggal Lahir | : Serbalawan |
| Pend terakhir | : S1 |
| Jurusan | : BIOLOGI |
3. Kurikulum
SMA Swasta Muhammadiyah 7 Serbalawan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan Kurikulum 2013.
4. PTK
| Pendidikan Terakhir |
Jumlah Guru | Jumlah Pegawai | Total | |||
| PNS | GTY | GTT | PTY | PTT | ||
| S-2 | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| S-1 | 2 | 26 | 7 | 2 | 1 | 38 |
| D-3 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| D-2 | - | - | - | - | - | - |
| D-1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| SMA | - | - | - | 2 | - | 2 |
5. Sarana dan Prasara
| No | Ruang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kelas | 20 |
| 2 | Laboratorium IPA | 1 |
| 3 | Laboratorium Komputer | 1 |
| 4 | Kantor Kepala Sekolah | 1 |
| 5 | Kantor Wakil Kepala Sekolah | 1 |
| 6 | Kantor Dewan Guru | 1 |
| 7 | Kantor Tata Usaha | 1 |
| 8 | Musholla | 1 |
| 9 | Kantor BP/BK | 1 |
| 10 | Gudang | 1 |
| 11 | WC | 3 |
| 12 | Lapangan Basket | 1 |
| 13 | Perpustakaan | 1 |
| 14 | Ruang OSIS | 1 |
| 15 | Ruang Satpam | 1 |
| 16 | Lapangan Volly | 1 |